转发自科学网博文,原文链接:
2001-2011年sci收录至少有一位中国学者(不包括台湾地区)发表的论文985,997篇(截至到2011年12月12日按出版年统计),其中工程学(engineering)学科论文113,995篇(是近十年中国学者发文排名第四的学科),113,995篇论文包括学术论文111,123篇、会议论文7,247篇、社论1,286篇、综述731篇、通讯382篇、更正367篇、会议摘要56篇、传记19篇、新闻19篇、书评11篇等。
113,995篇文章共发表在1055种工程学学科期刊上,其中发文量居前十位的期刊见下表:
表一 2001-2011年sci收录中国学者发表的工程学学科论文发文量居前十位的期刊
排名 | 期刊名称 | 2010年 影响因子 | 发文量 | 占总文章 量的百分比(%) |
1 | journal of hazardous materials《危险物资杂志》 | 3.723 | 2411 | 2.115 % |
2 | chinese journal of catalysis《催化学报》 | 0.752 | 2231 | 1.957 % |
3 | microwave and optical technology letters《微波和光学技术快报》 | 0.656 | 1797 | 1.576 % |
4 | chinese journal of electronics《电子学报》 | 0.138 | 1709 | 1.499 % |
5 | industrial engineering chemistry research《工业化学与工程化学研究》 | 2.072 | 1532 | 1.344 % |
6 | electronics letters《电子学快报》 | 1.004 | 1439 | 1.262 % |
7 | chinese journal of chemical engineering《中国化学工程学报》 | 0.901 | 1415 | 1.241 % |
8 | journal of materials processing technology《材料加工技术杂志》 | 1.570 | 1404 | 1.232 % |
9 | environmental science technology《环境科学与技术》 | 4.827 | 1280 | 1.123 % |
10 | journal of chemical and engineering data《化学与工程数据杂志》 | 2.089 | 1198 | 1.051 % |
评论 1